世界一難しいIQテストの挑戦 - IQTC 世界ランキング

Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:30:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
1 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
2 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
3 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
4 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
5 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
6 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
7 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
8 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
9 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
10 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:30:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
11 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
12 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
13 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
14 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
15 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
16 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
17 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
18 Greece Hunt 123 2025-12-07 04:41:44
19 Italy Natalina Bianchi 123 2025-12-04 10:43:40
20 United States Jacquelyn E. Ramsay 122 2025-12-16 20:38:59
21 United States Velma S. Keegan 122 2025-11-25 17:52:24
22 United States Sue J. Henry 120 2025-12-04 05:47:02
23 United States Mathew F. Savoy 120 2025-11-26 18:44:45
24 Japan 今道 真美 119 2025-12-13 08:24:03
25 United States Audrey W. Strand 119 2025-11-26 12:29:39
26 Canada John M. Gunter 119 2025-11-23 01:06:27
27 France Hardouin Grivois 119 2025-11-21 01:32:32
28 China Kuan-Yin Wu 118 2025-12-12 02:53:56
29 United States Kathie J. Young 118 2025-12-03 06:09:08
30 Vietnam Lưu Thị Cúc Nhứt 118 2025-11-28 00:09:55
31 Hong Kong Brady 118 2025-11-25 09:53:26
32 Italy Simonetta Russo 117 2025-12-16 01:35:36
33 United States Roy S. Fields 116 2025-12-15 13:56:10
34 Switzerland My Lund 116 2025-12-15 06:40:27
35 United Kingdom Ruby Harding 116 2025-12-10 12:37:29
36 Korea, South 상훈 115 2025-12-18 04:59:32
37 Taiwan 熊縈萱 115 2025-12-12 08:55:31
38 Malaysia Maxwell 115 2025-12-02 22:08:43
39 Malaysia Martha 114 2025-12-19 14:00:42
40 Japan Hiromitsu Uenohara 114 2025-12-17 22:42:44
41 United Kingdom Sofia Barnes 114 2025-12-03 02:13:44
42 China Song Ch'ang 114 2025-11-28 20:49:07
43 India Nayi 113 2025-12-17 16:13:56
44 Sweden Jayce 113 2025-12-15 08:45:25
45 Korea, South 지훈 112 2025-12-15 18:50:20
46 United States Mary J. Mott 112 2025-12-14 08:24:19
47 Russia Dementi Sergeyev 112 2025-12-09 22:53:32
48 United States Leo J. Dabbs 112 2025-12-04 17:12:13
49 Russia Avdei Istomin 112 2025-12-03 10:04:48
50 Australia Bella Von Stieglitz 111 2025-12-15 20:28:27
51 Canada Rosalie P. Crosswhite 111 2025-12-14 21:14:37
52 Japan Takanobu Suzuki 111 2025-12-14 02:52:50
53 Korea, South 서연 111 2025-12-06 02:21:03
54 Japan 北野 夏希 111 2025-11-22 17:56:27
55 Vietnam Đào Hiển Lễ 110 2025-12-17 04:25:03
56 Germany Stephan Diederich 110 2025-12-15 02:04:52
57 Hong Kong Adrian 110 2025-12-10 04:27:53
58 Japan Hidaka Fukasawa 110 2025-12-06 17:07:48
59 Australia Keira Schaaf 110 2025-12-01 05:55:19
60 Australia Harrison Sidney 110 2025-11-29 14:27:09
61 Argentina Johan 110 2025-11-28 14:23:37
62 Korea, South 민수 110 2025-11-24 13:37:24
63 United Kingdom Hayden Cartwright 110 2025-11-23 05:49:49
64 United States Linda J. McPherson 109 2025-12-17 10:15:37
65 United States Gregory R. Dougherty 109 2025-12-11 09:00:59
66 United Kingdom Isabelle Rice 109 2025-12-11 02:46:51
67 China Li Qin Ni 109 2025-11-29 01:25:35
68 Canada Eugene A. Jaeger 109 2025-11-25 13:13:02
69 Singapore Shaw 109 2025-11-24 10:32:49
70 Japan ひな はるな ひなた 108 2025-12-11 17:57:15
71 Taiwan 唐子歆 108 2025-12-07 12:32:30
72 Mexico Orville 108 2025-12-03 17:55:27
73 Germany Michael Burger 108 2025-12-02 10:44:27
74 France Antoine Pépin 108 2025-12-01 22:28:42
75 United Kingdom Kayleigh Stewart 108 2025-11-30 17:33:50
76 United States Andrew P. Bowling 108 2025-11-28 09:40:31
77 United States Brittany E. Swan 107 2025-12-20 13:07:29
78 Canada William D. Stark 107 2025-12-20 05:38:17
79 United States Henry S. Shank 107 2025-12-09 17:10:42
80 Japan 日名 太陽 107 2025-12-06 22:30:13
81 United Kingdom Peter Gordon 107 2025-12-05 04:37:23
82 Japan 日渡 克己 107 2025-12-03 12:20:05
83 Taiwan 龍惠雯 107 2025-11-24 02:15:02
84 Greece Kyle 107 2025-11-22 00:19:42
85 China Li Hua 106 2025-12-17 01:17:17
86 Spain Walter 106 2025-12-13 02:28:39
87 Italy Angelina Milanesi 106 2025-12-07 08:05:02
88 Portugal Merlin 106 2025-12-01 17:39:12
89 United States Gerald E. Garcia 106 2025-11-30 21:39:31
90 Korea, South 106 2025-11-30 00:02:42
91 Portugal Miller 106 2025-11-28 06:16:33
92 United States Susan H. Black 106 2025-11-27 08:08:02
93 Japan Yoshikazu Hirata 106 2025-11-26 04:45:01
94 Italy Odetta Fiorentini 106 2025-11-21 16:03:34
95 Germany Uwe Koenig 105 2025-12-16 18:06:14
96 United Kingdom Ruby Harding 105 2025-12-08 08:22:57
97 Japan いろは 105 2025-12-07 21:42:15
98 Japan Noko Kouki 105 2025-12-05 22:05:28
99 Thailand ขันท์ชัย มงคลวัจน์ 105 2025-11-29 21:53:35
100 Spain Bonnie 105 2025-11-27 17:32:06
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:30:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
1 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
2 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
3 Germany Niklas Weisz 147 2025-09-26 04:08:31
4 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
5 United States Donna J. Washington 137 2025-10-16 18:28:13
6 United States Selena J. Dodd 137 2025-09-30 12:07:59
7 United Kingdom Laura Gibson 134 2025-11-04 14:15:08
8 Finland Evelyn 133 2025-11-12 08:23:34
9 United Kingdom Leah Stewart 133 2025-10-27 14:38:35
10 Egypt Adam 133 2025-10-11 08:26:13
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:30:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
11 China 王辉 132 2025-11-09 05:32:48
12 Taiwan 魏玠宇 132 2025-10-09 06:08:48
13 United States David L. Ruiz 132 2025-09-27 14:12:01
14 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
15 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
16 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
17 Australia Molly Rodway 129 2025-09-30 04:09:45
18 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
19 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
20 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
21 China Li Qin Ch'ien 128 2025-10-27 00:49:16
22 Sweden Alexander 128 2025-10-11 00:13:33
23 Korea, South 대성 128 2025-10-04 08:54:34
24 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
25 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
26 United States Vida A. Brown 127 2025-10-29 17:42:54
27 Mexico Owen 127 2025-10-21 16:35:51
28 Germany Katrin Herrmann 127 2025-10-07 22:34:03
29 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
30 Finland Harlan 126 2025-11-15 09:46:17
31 Korea, South 정숙 126 2025-10-26 12:34:52
32 Norway Robinson 126 2025-10-11 13:53:16
33 Japan 縄田 葵 126 2025-09-29 05:59:52
34 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
35 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
36 Singapore Griffiths 125 2025-10-23 16:53:07
37 Japan 錦 正博 125 2025-10-22 18:19:19
38 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
39 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
40 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
41 United States Mary J. Obyrne 124 2025-11-19 18:36:09
42 Brazil Daniel Goncalves Correia 124 2025-10-31 05:08:56
43 United Kingdom Josh Austin 124 2025-10-21 04:39:08
44 United States Victorina E. Henson 124 2025-09-25 17:40:32
45 Greece Hunt 123 2025-12-07 04:41:44
46 Italy Natalina Bianchi 123 2025-12-04 10:43:40
47 United States Mattie J. Reamer 123 2025-11-18 02:15:44
48 United Kingdom Adam Patterson 123 2025-11-07 12:59:06
49 United States Christopher M. Steffen 123 2025-10-27 16:58:49
50 India Seth 123 2025-10-15 02:45:24
51 United States Jacquelyn E. Ramsay 122 2025-12-16 20:38:59
52 United States Velma S. Keegan 122 2025-11-25 17:52:24
53 United States Daniel W. Vazquez 122 2025-11-10 08:04:13
54 Sweden Pamela 122 2025-11-07 08:28:07
55 United Kingdom Lauren Hobbs 122 2025-11-02 22:46:06
56 United Kingdom Lucas Day 122 2025-10-25 17:38:01
57 Germany Tobias Lehmann 122 2025-10-16 02:32:16
58 United States Robert A. Kingery 122 2025-10-13 14:25:38
59 United Kingdom Lucas Nash 122 2025-10-02 02:02:45
60 Japan みなと 122 2025-09-30 00:48:51
61 Spain Francis 121 2025-11-15 01:44:44
62 Japan 鳥生 大和 121 2025-10-24 13:07:22
63 Germany Kerstin Lehrer 121 2025-09-24 09:05:15
64 United States Sue J. Henry 120 2025-12-04 05:47:02
65 United States Mathew F. Savoy 120 2025-11-26 18:44:45
66 Germany Mathias Zimmerman 120 2025-11-05 08:13:23
67 Australia Archie Willason 120 2025-11-02 06:42:00
68 United Kingdom Molly Saunders 120 2025-10-07 09:00:19
69 United States Everett L. Dallas 120 2025-10-04 04:49:34
70 United Kingdom Nicholas Yates 120 2025-09-30 17:26:39
71 Korea, South 재성 120 2025-09-22 08:00:25
72 Japan 今道 真美 119 2025-12-13 08:24:03
73 United States Audrey W. Strand 119 2025-11-26 12:29:39
74 Canada John M. Gunter 119 2025-11-23 01:06:27
75 France Hardouin Grivois 119 2025-11-21 01:32:32
76 Japan Fujiko Seto 119 2025-11-02 00:06:03
77 Japan 沼倉 霞 119 2025-10-31 12:41:55
78 United States Wade C. Seeman 119 2025-10-30 14:06:28
79 Vietnam Cao Thị Liên Chiêm 119 2025-10-12 10:20:30
80 Japan 妹尾 誠 119 2025-10-04 17:10:43
81 Argentina Anders 119 2025-09-22 06:09:05
82 China Kuan-Yin Wu 118 2025-12-12 02:53:56
83 United States Kathie J. Young 118 2025-12-03 06:09:08
84 Vietnam Lưu Thị Cúc Nhứt 118 2025-11-28 00:09:55
85 Hong Kong Brady 118 2025-11-25 09:53:26
86 Portugal Dylan 118 2025-11-13 17:51:18
87 Australia Oscar Isaachsen 118 2025-11-05 20:58:39
88 Australia Bella Binney 118 2025-11-03 04:15:37
89 Netherlands Anne-Lotte van Zijtveld 118 2025-10-24 10:48:45
90 France Merlin Sauriol 118 2025-10-14 06:23:14
91 Korea, South 118 2025-10-02 21:32:26
92 Italy Simonetta Russo 117 2025-12-16 01:35:36
93 Greece Jimmy 117 2025-11-17 06:15:08
94 Japan そうた 117 2025-11-13 00:56:18
95 Colombia Todd 117 2025-10-24 05:32:22
96 China Sun Feng 117 2025-10-22 00:15:00
97 Japan Chieri Matsushima 117 2025-10-20 06:02:47
98 Sweden Gerald 117 2025-10-12 05:44:14
99 Switzerland Lars Bergqvist 117 2025-10-04 21:45:24
100 Switzerland Kira Ivarsson 117 2025-09-28 12:52:05
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:00:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
1 United States William B. Elmore 153 2025-07-22 12:24:58
2 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
3 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
4 Germany Niklas Weisz 147 2025-09-26 04:08:31
5 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
6 Hong Kong Abner 145 2025-09-19 06:14:58
7 Italy Marzia Castiglione 142 2025-08-18 10:02:56
8 Sweden Isaac 140 2025-09-06 05:27:45
9 Norway Berg 139 2025-08-20 13:28:54
10 United States Donna J. Washington 137 2025-10-16 18:28:13
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2025-12-20 20:00:02
ランク フラグ 国 / 地域 名前 IQ 日付
11 United States Selena J. Dodd 137 2025-09-30 12:07:59
12 Sweden Edwards 136 2025-09-20 18:21:26
13 Denmark Homer 135 2025-07-31 13:26:01
14 Japan Kazuko Chouda 135 2025-07-13 02:33:56
15 United Kingdom Laura Gibson 134 2025-11-04 14:15:08
16 Finland Evelyn 133 2025-11-12 08:23:34
17 United Kingdom Leah Stewart 133 2025-10-27 14:38:35
18 Egypt Adam 133 2025-10-11 08:26:13
19 China 王辉 132 2025-11-09 05:32:48
20 Taiwan 魏玠宇 132 2025-10-09 06:08:48
21 United States David L. Ruiz 132 2025-09-27 14:12:01
22 Japan 須合 朋美 132 2025-06-25 17:39:43
23 Indonesia Booth 131 2025-08-08 01:33:33
24 Korea, South 은정 131 2025-07-08 06:49:10
25 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
26 United States Jennifer R. Whiteman 130 2025-07-19 13:00:38
27 Korea, South 130 2025-07-04 05:07:02
28 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
29 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
30 Australia Molly Rodway 129 2025-09-30 04:09:45
31 Sweden Everley 129 2025-08-24 04:18:21
32 United Kingdom Bradley Storey 129 2025-07-09 14:13:37
33 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
34 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
35 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
36 China Li Qin Ch'ien 128 2025-10-27 00:49:16
37 Sweden Alexander 128 2025-10-11 00:13:33
38 Korea, South 대성 128 2025-10-04 08:54:34
39 India Vyas 128 2025-09-16 14:29:15
40 United States Eileen M. Fry 128 2025-08-30 02:15:25
41 Poland Elton 128 2025-08-07 09:44:32
42 United States Lisa R. Cullins 128 2025-07-09 06:09:44
43 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
44 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
45 United States Vida A. Brown 127 2025-10-29 17:42:54
46 Mexico Owen 127 2025-10-21 16:35:51
47 Germany Katrin Herrmann 127 2025-10-07 22:34:03
48 United States David P. Dildy 127 2025-09-02 18:26:18
49 Russia Alexander Voronova 127 2025-08-11 10:02:41
50 United Kingdom Holly Gilbert 127 2025-08-06 13:18:34
51 Korea, South 현주 127 2025-08-02 08:04:48
52 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
53 Finland Harlan 126 2025-11-15 09:46:17
54 Korea, South 정숙 126 2025-10-26 12:34:52
55 Norway Robinson 126 2025-10-11 13:53:16
56 Japan 縄田 葵 126 2025-09-29 05:59:52
57 United States Chester J. Gibbs 126 2025-09-10 18:53:27
58 Japan ゆずき 126 2025-08-14 01:56:41
59 Japan Taeko Kawata 126 2025-07-19 10:24:37
60 United Kingdom Finlay Payne 126 2025-06-28 20:54:13
61 United States Sylvia E. Olivas 126 2025-06-27 20:10:58
62 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
63 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
64 Singapore Griffiths 125 2025-10-23 16:53:07
65 Japan 錦 正博 125 2025-10-22 18:19:19
66 Australia Grace Wanganeen 125 2025-09-19 16:32:15
67 Japan そうた 125 2025-09-14 01:52:03
68 United States Barbara W. Hodge 125 2025-09-11 21:52:56
69 France Denis Lamoureux 125 2025-09-11 02:21:43
70 United Kingdom Hollie Bird 125 2025-07-17 20:51:42
71 United States Francis M. Moniz 125 2025-07-17 17:22:29
72 United States Alfreda J. Powell 125 2025-07-12 01:58:55
73 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
74 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
75 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
76 United States Mary J. Obyrne 124 2025-11-19 18:36:09
77 Brazil Daniel Goncalves Correia 124 2025-10-31 05:08:56
78 United Kingdom Josh Austin 124 2025-10-21 04:39:08
79 United States Victorina E. Henson 124 2025-09-25 17:40:32
80 Vietnam Tôn Thị Hoàng Ngà 124 2025-09-06 12:13:31
81 Japan Suzuha Kumatani 124 2025-09-03 06:14:23
82 United States Lina P. Remley 124 2025-08-23 16:27:43
83 Greece Hunt 123 2025-12-07 04:41:44
84 Italy Natalina Bianchi 123 2025-12-04 10:43:40
85 United States Mattie J. Reamer 123 2025-11-18 02:15:44
86 United Kingdom Adam Patterson 123 2025-11-07 12:59:06
87 United States Christopher M. Steffen 123 2025-10-27 16:58:49
88 India Seth 123 2025-10-15 02:45:24
89 Canada Eddie S. Wang 123 2025-09-06 02:19:33
90 Korea, South 123 2025-08-17 04:43:27
91 India Atri 123 2025-08-10 04:41:11
92 Canada Micheal E. Garcia 123 2025-07-25 04:06:16
93 India Singh 123 2025-07-06 05:57:55
94 United States Jacquelyn E. Ramsay 122 2025-12-16 20:38:59
95 United States Velma S. Keegan 122 2025-11-25 17:52:24
96 United States Daniel W. Vazquez 122 2025-11-10 08:04:13
97 Sweden Pamela 122 2025-11-07 08:28:07
98 United Kingdom Lauren Hobbs 122 2025-11-02 22:46:06
99 United Kingdom Lucas Day 122 2025-10-25 17:38:01
100 Germany Tobias Lehmann 122 2025-10-16 02:32:16