La sfida del test QI più difficile al mondo - IQTC Classifica Mondiale

Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:10:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Poland Theresa 150 2026-04-14 00:41:28
2 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
3 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
4 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
5 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
6 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
7 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
8 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
9 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
10 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:10:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
12 Spain Burgess 124 2026-04-17 18:00:42
13 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
14 Japan 加村 千代子 123 2026-04-18 17:43:46
15 United Kingdom Madeleine Khan 121 2026-04-19 05:44:59
16 Korea, South 121 2026-04-06 18:35:15
17 Norway Jacob 120 2026-04-14 10:12:50
18 Russia Nicephorus Krylov 120 2026-04-03 13:49:02
19 China On Tsao 120 2026-03-29 12:43:15
20 United Kingdom Archie Matthews 119 2026-04-16 01:38:57
21 Japan Nahoko Niwa 119 2026-03-21 09:21:50
22 China Xiu Juan Yao 118 2026-04-12 08:43:16
23 United States Edith A. Pimentel 117 2026-04-13 08:04:47
24 United States Tammie A. Perry 117 2026-03-30 09:54:06
25 United States Billy R. McKinney 116 2026-04-11 02:00:35
26 Mexico Kimberly 116 2026-04-10 05:47:00
27 Sweden Osborn 116 2026-03-29 08:35:51
28 Sweden Bancroft 116 2026-03-23 22:28:00
29 Switzerland Jonas Jonasson 115 2026-04-05 22:05:08
30 Argentina Marico 115 2026-04-05 17:39:17
31 United States Maria A. Calderon 115 2026-03-29 06:35:57
32 Switzerland Hana Jonasson 114 2026-04-03 02:42:41
33 United States Sharon M. Wilburn 114 2026-03-25 00:44:32
34 United States Philip B. Cumberland 114 2026-03-24 18:45:29
35 China Na Yuan 114 2026-03-23 00:39:36
36 United Kingdom Hollie Bird 113 2026-04-16 08:49:11
37 United States Lydia W. Wysong 113 2026-04-07 16:18:27
38 Switzerland Henric Andreasson 113 2026-04-05 05:07:12
39 Colombia Gregary 113 2026-04-01 02:21:13
40 Canada Johnny K. Santos 113 2026-03-30 22:20:06
41 Indonesia James 113 2026-03-24 00:15:16
42 China Fai Wang 113 2026-03-21 13:07:19
43 China Yong Hung 112 2026-04-09 14:43:21
44 United States Wilmer E. Allen 111 2026-04-07 05:55:28
45 Canada Leslie R. Schroyer 110 2026-04-12 02:18:30
46 China Hu Ma 110 2026-04-08 16:00:30
47 United Kingdom Harley Dobson 110 2026-04-07 12:30:34
48 Spain Justin 110 2026-04-07 10:04:20
49 Japan 宇梶 優月 110 2026-04-07 01:04:47
50 Germany Lukas Schuster 110 2026-03-30 17:33:15
51 Malaysia Edward 110 2026-03-29 18:48:00
52 Japan 上浦 霞 110 2026-03-29 00:16:28
53 United States Paul M. McBeth 109 2026-04-18 22:19:46
54 United States Donald A. Hodge 109 2026-04-18 04:56:06
55 Germany Benjamin Frankfurter 109 2026-04-09 06:27:38
56 Japan Sonoka Utsumi 109 2026-04-06 22:56:43
57 Egypt Raymond 109 2026-04-05 12:25:27
58 Sweden Chase 109 2026-03-29 22:49:38
59 Taiwan 薛依婷 109 2026-03-27 00:09:58
60 Australia Keira Bochsa 109 2026-03-26 08:16:40
61 Netherlands Mateusz Rooker 109 2026-03-24 05:07:36
62 United States Margaret P. Crawford 109 2026-03-22 18:47:08
63 Finland Gerald 108 2026-04-17 08:20:40
64 United States Alan F. Haley 108 2026-04-16 22:17:06
65 France Philip Guimond 108 2026-04-16 17:36:42
66 Japan たくみ 108 2026-04-12 18:20:07
67 Spain Zavier 108 2026-04-10 00:23:01
68 India Rajput 108 2026-04-05 02:56:13
69 Germany Sabine Hofmann 108 2026-04-02 05:57:06
70 Australia Anthony Ah Mouy 108 2026-03-28 20:53:54
71 Taiwan 蕭治杰 108 2026-03-20 12:52:10
72 China Zhang Peng 107 2026-04-18 12:41:19
73 Norway Gale 107 2026-04-17 06:01:09
74 China Kuan-Yin Chiang 107 2026-04-17 00:17:24
75 Sweden Bobby 107 2026-04-14 18:39:23
76 Greece Kenya 107 2026-04-14 14:47:05
77 Canada Jeanette V. Hatfield 107 2026-04-12 06:50:36
78 Spain Ernest 107 2026-04-10 08:25:39
79 Spain Oswin 107 2026-04-04 09:02:33
80 Japan ゆいと ゆうと 107 2026-04-03 21:00:14
81 Sweden Cheryl 107 2026-04-01 04:30:52
82 Korea, South 보미 107 2026-03-31 02:06:13
83 Canada Kevin V. Jacobs 107 2026-03-22 21:18:18
84 Thailand สุไพมุกข์ หวันหละเบ๊ะ 107 2026-03-22 04:36:04
85 Brazil Nicolash Carvalho Azevedo 106 2026-04-18 02:13:03
86 Switzerland Anni Sjögren 106 2026-04-15 13:17:18
87 India Kashya 106 2026-04-11 06:00:53
88 Netherlands Leroy van de Camp 106 2026-04-09 16:25:52
89 Hong Kong Guy 106 2026-03-31 17:52:28
90 Russia Alina Ponomaryova 105 2026-04-16 14:13:17
91 United States Thomas C. Brennan 105 2026-04-15 16:15:51
92 Switzerland Amalia Arvidsson 105 2026-04-13 21:57:58
93 Korea, South 경숙 105 2026-04-12 20:13:51
94 United Kingdom Morgan West 105 2026-04-11 18:08:29
95 Japan はな 105 2026-04-10 22:13:46
96 Italy Adalberta Rizzo 105 2026-04-09 09:33:41
97 Japan Motoe Morikawa 105 2026-04-03 16:29:42
98 Netherlands Jai Ramp 105 2026-03-31 13:26:52
99 United States David M. Cox 105 2026-03-31 10:08:37
100 India Seth 105 2026-03-27 09:38:53
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Canada Ruth A. Sheppard 154 2026-03-19 17:04:07
2 Poland Theresa 150 2026-04-14 00:41:28
3 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
4 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
5 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
6 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
7 Portugal Alexis 134 2026-03-10 16:10:13
8 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
9 Norway Porter 133 2026-03-18 18:42:33
10 United Kingdom Zak White 133 2026-03-07 14:55:22
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
12 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
13 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
14 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
15 China Wang Li 131 2026-03-17 06:10:01
16 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
17 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
18 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
19 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
20 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
21 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
22 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
23 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
24 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
25 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
26 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
27 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
28 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
29 Taiwan 周子萱 126 2026-03-08 01:51:06
30 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
31 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
32 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
33 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
34 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
35 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
36 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
37 Spain Burgess 124 2026-04-17 18:00:42
38 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
39 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
40 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
41 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
42 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
43 Japan 加村 千代子 123 2026-04-18 17:43:46
44 Brazil Marina Costa Sousa 123 2026-03-12 17:29:30
45 Canada Michael S. Hughes 123 2026-03-11 00:31:52
46 Japan Chiyu Okada 123 2026-03-06 04:26:01
47 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
48 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
49 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
50 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
51 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
52 United States Claire M. Yancey 122 2026-02-24 02:10:46
53 Malaysia Porter 122 2026-02-12 13:52:05
54 United States Harland B. Sibley 122 2026-02-07 13:14:45
55 United States Charles E. Sullivan 122 2026-01-22 20:39:46
56 United Kingdom Madeleine Khan 121 2026-04-19 05:44:59
57 Korea, South 121 2026-04-06 18:35:15
58 Sweden Donna 121 2026-03-14 02:35:28
59 Finland Harley 121 2026-02-23 09:05:49
60 Japan 泊 久美子 121 2026-02-17 06:45:41
61 Canada Genevieve A. Covington 121 2026-02-09 13:27:02
62 China Li Li 121 2026-01-19 21:38:38
63 Norway Jacob 120 2026-04-14 10:12:50
64 Russia Nicephorus Krylov 120 2026-04-03 13:49:02
65 China On Tsao 120 2026-03-29 12:43:15
66 Australia Leo Sadler 120 2026-03-17 08:25:33
67 United States Guillermo M. Webb 120 2026-02-15 16:44:35
68 Spain Theobald 120 2026-01-28 06:46:40
69 Korea, South 구슬 120 2026-01-25 04:53:47
70 United Kingdom Archie Matthews 119 2026-04-16 01:38:57
71 Japan Nahoko Niwa 119 2026-03-21 09:21:50
72 Finland Kimberly 119 2026-03-13 16:55:44
73 China Wan Tan 119 2026-02-13 17:34:13
74 Japan ふうま 119 2026-02-13 00:33:35
75 China Lixue Ch'ien 119 2026-02-04 09:41:24
76 China Xiu Juan Yao 118 2026-04-12 08:43:16
77 Australia Elizabeth Rylah 118 2026-03-16 20:47:07
78 Poland Mike 118 2026-03-16 05:34:11
79 Norway Helen 118 2026-03-04 14:04:54
80 Ireland Ward 118 2026-02-21 22:39:52
81 India Chamar 118 2026-01-27 20:09:06
82 United States William M. Palumbo 118 2026-01-23 01:47:24
83 United States Edith A. Pimentel 117 2026-04-13 08:04:47
84 United States Tammie A. Perry 117 2026-03-30 09:54:06
85 Germany Maximilian Kaiser 117 2026-03-12 12:38:30
86 United States Linda J. Bunyard 117 2026-03-09 10:36:09
87 Norway Ellis 117 2026-03-04 08:58:15
88 Japan Itsuko Iwasaki 117 2026-02-26 20:12:47
89 Korea, South 민수 117 2026-02-25 10:00:52
90 China Rong Ho 117 2026-02-18 12:57:05
91 Italy Isidora Cocci 117 2026-02-17 13:02:16
92 Japan Seshiru Kohara 117 2026-02-04 21:06:48
93 United States Sonny G. Ridley 117 2026-01-27 16:40:42
94 Japan じょう 117 2026-01-20 13:52:35
95 United States Billy R. McKinney 116 2026-04-11 02:00:35
96 Mexico Kimberly 116 2026-04-10 05:47:00
97 Sweden Osborn 116 2026-03-29 08:35:51
98 Sweden Bancroft 116 2026-03-23 22:28:00
99 Korea, South 미경 116 2026-03-11 10:09:24
100 Switzerland Amalia Arvidsson 116 2026-03-07 10:55:11
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Canada Ruth A. Sheppard 154 2026-03-19 17:04:07
2 Poland Theresa 150 2026-04-14 00:41:28
3 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
4 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
5 Switzerland Naima Åström 145 2026-01-07 17:15:24
6 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
7 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
8 Canada Ann A. Permenter 139 2026-01-06 17:42:04
9 Canada James J. Johnson 138 2026-01-15 20:23:47
10 Malaysia Truman 137 2026-03-26 17:29:34
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-04-19 08:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
12 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
13 United States Justin V. Reese 135 2026-01-11 20:51:50
14 Portugal Alexis 134 2026-03-10 16:10:13
15 United Kingdom Laura Gibson 134 2025-11-04 14:15:08
16 Spain Gary 133 2026-03-31 06:15:46
17 Norway Porter 133 2026-03-18 18:42:33
18 United Kingdom Zak White 133 2026-03-07 14:55:22
19 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
20 Finland Evelyn 133 2025-11-12 08:23:34
21 United Kingdom Leah Stewart 133 2025-10-27 14:38:35
22 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
23 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
24 China 王辉 132 2025-11-09 05:32:48
25 Egypt Matthews 131 2026-04-08 21:14:42
26 China Wang Li 131 2026-03-17 06:10:01
27 China Cai Chang 131 2026-01-07 04:04:47
28 Singapore Elton 131 2026-01-01 20:29:09
29 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
30 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
31 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
32 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
33 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
34 United States Edmund S. Reddington 129 2026-03-31 21:34:44
35 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
36 Netherlands Hümeyra Boomkamp 129 2026-01-03 09:52:12
37 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
38 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
39 Malaysia Aries 128 2026-03-21 18:16:20
40 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
41 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
42 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
43 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
44 China Li Qin Ch'ien 128 2025-10-27 00:49:16
45 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
46 United States Douglas D. Moss 127 2026-01-18 14:44:56
47 United Kingdom Nicholas Wells 127 2025-12-31 10:22:14
48 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
49 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
50 United States Vida A. Brown 127 2025-10-29 17:42:54
51 Mexico Owen 127 2025-10-21 16:35:51
52 United States Alan F. Haley 126 2026-04-08 12:25:11
53 United States Sharon M. Wilburn 126 2026-04-02 22:00:14
54 Korea, South 지훈 126 2026-04-01 08:46:44
55 Netherlands Patrice van Oostende 126 2026-03-27 16:06:24
56 Taiwan 周子萱 126 2026-03-08 01:51:06
57 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
58 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
59 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
60 Germany Jessika Himmel 126 2025-12-27 10:06:54
61 Japan じょう 126 2025-12-24 04:31:07
62 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
63 Finland Harlan 126 2025-11-15 09:46:17
64 Korea, South 정숙 126 2025-10-26 12:34:52
65 Germany Sophie Amsel 125 2026-04-04 02:55:40
66 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
67 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
68 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
69 Japan すい みどり 125 2026-01-19 00:08:03
70 United Kingdom Ryan Doyle 125 2026-01-11 17:42:43
71 Egypt Grayson 125 2026-01-10 14:13:29
72 Sweden Hardy 125 2026-01-04 20:42:02
73 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
74 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
75 Singapore Griffiths 125 2025-10-23 16:53:07
76 Japan 錦 正博 125 2025-10-22 18:19:19
77 Spain Burgess 124 2026-04-17 18:00:42
78 Russia Prokhor Lazarev 124 2026-04-08 09:05:37
79 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
80 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
81 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
82 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
83 Netherlands Teddy Cnossen 124 2026-01-13 18:07:11
84 United States Mary A. Brewer 124 2025-12-28 01:36:50
85 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
86 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
87 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
88 United States Mary J. Obyrne 124 2025-11-19 18:36:09
89 Brazil Daniel Goncalves Correia 124 2025-10-31 05:08:56
90 Japan 加村 千代子 123 2026-04-18 17:43:46
91 Brazil Marina Costa Sousa 123 2026-03-12 17:29:30
92 Canada Michael S. Hughes 123 2026-03-11 00:31:52
93 Japan Chiyu Okada 123 2026-03-06 04:26:01
94 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
95 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
96 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
97 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
98 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
99 China Yan Tsao 123 2026-01-09 14:28:20
100 China Wang Yong 123 2025-12-30 01:31:14