La sfida del test QI più difficile al mondo - IQTC Classifica Mondiale

Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:20:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Spain Carl 138 2024-12-19 00:47:44
2 China Sun Kao 135 2024-11-29 10:06:18
3 Japan 諸田 修 133 2024-12-01 18:13:26
4 Poland Tiffany 131 2024-11-30 12:38:08
5 Netherlands Zain de Rijcke 130 2024-12-07 20:21:15
6 Finland Carey 129 2024-12-11 05:58:31
7 United States Kimberly K. Pate 129 2024-11-29 21:04:03
8 United States Mary J. Park 128 2024-12-04 14:14:14
9 Egypt Marlon 128 2024-11-30 00:45:28
10 Japan 田野口 結衣 127 2024-11-26 06:14:35
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:20:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Japan あん あんず 127 2024-11-25 02:04:34
12 Mexico Beverly 126 2024-12-03 21:56:12
13 India Lohar 126 2024-11-25 06:14:33
14 Germany Marina Ostermann 125 2024-12-19 21:44:10
15 Netherlands Obed Dalm 125 2024-12-12 17:27:17
16 Brazil Isabelle Martins Rocha 125 2024-11-24 18:13:44
17 United States David M. Villarreal 124 2024-12-11 02:37:50
18 Taiwan 傅淑芬 123 2024-12-10 17:50:50
19 Japan うた 123 2024-12-06 21:31:07
20 United States Darlene W. Craig 122 2024-12-10 14:26:01
21 China 谭腾飞 121 2024-12-22 19:12:53
22 United Kingdom Jonathan Cook 121 2024-12-18 12:41:54
23 United States Kevin S. Johnson 121 2024-12-17 20:47:48
24 Greece Wyatt 121 2024-12-12 08:20:24
25 United Kingdom Aidan Morrison 121 2024-12-04 22:07:28
26 Spain Deborah 121 2024-11-25 22:50:36
27 Norway Aubrey 121 2024-11-24 04:08:41
28 Korea, South 현주 120 2024-12-17 17:49:50
29 Sweden Amelia 120 2024-12-01 06:38:24
30 Japan Kirie Tawara 119 2024-12-13 22:25:14
31 Colombia Lester 119 2024-12-01 21:46:36
32 Singapore Haley 117 2024-12-22 09:33:45
33 Germany Thorsten Fruehauf 117 2024-12-22 01:39:10
34 Italy Greta Dellucci 117 2024-12-03 00:31:51
35 Egypt Marius 117 2024-11-28 21:07:19
36 China Chi Kung 116 2024-12-21 22:33:39
37 United States Alberta J. Greene 116 2024-12-15 06:25:14
38 Germany Franziska Biermann 116 2024-12-12 20:48:22
39 China Wen Hsu 115 2024-12-11 21:56:55
40 Canada James C. McCulloch 115 2024-11-26 10:06:36
41 Canada John C. Moore 115 2024-11-25 13:29:42
42 Norway Gregory 115 2024-11-24 14:23:48
43 Australia Samantha Springthorpe 114 2024-12-15 18:55:35
44 Australia Sebastian Boyes 114 2024-12-13 05:11:37
45 Italy Imelda Nucci 114 2024-12-11 16:18:21
46 Canada Milo N. Gaither 114 2024-12-03 10:42:25
47 China Fang Yin Ch'iu 114 2024-11-28 08:19:12
48 Mexico Harold 114 2024-11-25 10:03:01
49 Germany Lucas Hirsch 114 2024-11-23 13:44:43
50 Australia Hayden Macgeorge 113 2024-12-21 05:24:36
51 China Li Yong 113 2024-12-19 09:27:35
52 Mexico Isidore 113 2024-12-07 13:48:41
53 France Jewel Lang 113 2024-12-07 05:02:23
54 Germany Maximilian Weisz 113 2024-11-30 16:57:45
55 Australia Maddison Lewin 112 2024-12-09 06:09:04
56 France Corette Laprise 112 2024-12-08 12:33:36
57 United States Tina B. Owens 112 2024-12-06 13:35:05
58 United Kingdom Reece Jarvis 111 2024-12-22 12:17:57
59 Vietnam Dương Kiên Tình 111 2024-12-14 08:42:59
60 Japan 小溝 涼 111 2024-12-07 18:10:02
61 Korea, South 110 2024-12-18 17:52:33
62 China Liang Ni 110 2024-12-13 17:23:00
63 Canada Joyce L. Kearney 110 2024-12-11 14:22:38
64 Korea, South 110 2024-12-07 00:54:41
65 Spain Joannes 110 2024-12-05 14:39:19
66 Korea, South 110 2024-11-29 01:04:50
67 Portugal Carter 110 2024-11-27 21:30:51
68 United States Chris C. Horvath 110 2024-11-25 16:58:24
69 Singapore Jason 110 2024-11-23 05:29:50
70 Italy Generoso Bianchi 109 2024-12-21 09:47:08
71 Japan うた 109 2024-12-20 12:53:55
72 Italy Cristina Lori 109 2024-12-10 06:46:23
73 United States Gary G. Perry 109 2024-12-08 10:41:46
74 Vietnam Lâm Tố Huyền 109 2024-12-02 18:27:21
75 Japan ようた ひなた はるた 108 2024-12-20 17:48:31
76 Japan Shunma Ozaki 108 2024-12-19 04:44:29
77 United States Bruce M. Padilla 108 2024-12-17 09:41:38
78 China 李刚 108 2024-12-17 05:37:47
79 United Kingdom Rachel Humphreys 108 2024-12-17 01:14:11
80 China Jian Lei 108 2024-12-16 02:09:57
81 United States William M. King 108 2024-12-05 04:42:37
82 Taiwan 黃怡安 108 2024-12-01 13:53:43
83 Japan Mikito Ishida 108 2024-11-30 22:10:56
84 United States Matthew P. Taylor 108 2024-11-29 18:37:45
85 Japan 小谷田 麗華 108 2024-11-27 10:28:49
86 Italy Mafalda Giordano 108 2024-11-23 17:40:56
87 Canada Josephine K. Ricardo 107 2024-12-22 20:20:31
88 Japan 嶽 美咲 107 2024-12-21 17:35:18
89 Japan 大薗 凛 107 2024-12-18 01:03:00
90 Japan ゆずは 107 2024-12-15 20:11:20
91 China Yu Ho 107 2024-12-14 04:47:50
92 Italy Immacolata De Luca 107 2024-12-08 21:51:18
93 Indonesia Brandon 107 2024-12-05 10:40:25
94 China Wang Fei 107 2024-12-04 06:36:13
95 Korea, South 구슬 107 2024-12-03 13:19:09
96 China Qing Hê 107 2024-12-02 14:09:50
97 Indonesia Wyatt 107 2024-11-29 14:31:27
98 Greece Fitch 107 2024-11-28 14:36:47
99 Canada Myra D. Dasilva 107 2024-11-27 05:47:01
100 Canada Vida A. Brown 106 2024-12-20 21:46:52
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Russia Elisha Sozonov 141 2024-11-06 18:03:50
2 Spain Carl 138 2024-12-19 00:47:44
3 United Kingdom Harriet Reeves 138 2024-10-18 14:46:55
4 China Sun Kao 135 2024-11-29 10:06:18
5 Japan ほのか 134 2024-10-20 01:15:47
6 Japan 諸田 修 133 2024-12-01 18:13:26
7 Japan Hatomi Daikawa 133 2024-11-02 14:29:04
8 Poland Tiffany 131 2024-11-30 12:38:08
9 Netherlands Zain de Rijcke 130 2024-12-07 20:21:15
10 China Cheng Tan 130 2024-11-19 14:19:03
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Japan 清島 桜 130 2024-11-14 05:50:59
12 India Gautam 130 2024-11-10 18:35:54
13 United Kingdom Georgia Mahmood 130 2024-11-10 08:05:24
14 Finland Carey 129 2024-12-11 05:58:31
15 United States Kimberly K. Pate 129 2024-11-29 21:04:03
16 United States Maria I. Dixon 129 2024-11-12 20:27:28
17 Korea, South 서현 129 2024-11-11 22:08:18
18 Singapore Werner 129 2024-11-01 09:59:28
19 United States Eunice R. Hansen 129 2024-10-25 22:48:10
20 Japan Haruko Matsuyama 129 2024-10-22 01:09:39
21 United States Mary J. Park 128 2024-12-04 14:14:14
22 Egypt Marlon 128 2024-11-30 00:45:28
23 Australia Beau Burkitt 128 2024-10-17 17:32:53
24 Japan 田野口 結衣 127 2024-11-26 06:14:35
25 Japan あん あんず 127 2024-11-25 02:04:34
26 Mexico Beverly 126 2024-12-03 21:56:12
27 India Lohar 126 2024-11-25 06:14:33
28 Italy Marco Marcelo 126 2024-11-02 06:17:43
29 Japan ゆき 126 2024-10-29 12:50:32
30 Germany Marina Ostermann 125 2024-12-19 21:44:10
31 Netherlands Obed Dalm 125 2024-12-12 17:27:17
32 Brazil Isabelle Martins Rocha 125 2024-11-24 18:13:44
33 Egypt Hilary 125 2024-10-20 09:55:18
34 United States David M. Villarreal 124 2024-12-11 02:37:50
35 Italy Paciano Udinese 124 2024-11-12 00:09:07
36 Taiwan 傅淑芬 123 2024-12-10 17:50:50
37 Japan うた 123 2024-12-06 21:31:07
38 Taiwan 雷俊傑 123 2024-11-09 09:18:17
39 United Kingdom Matthew Dixon 123 2024-10-27 00:51:14
40 United States Darlene W. Craig 122 2024-12-10 14:26:01
41 Taiwan 尹世一 122 2024-11-13 01:16:11
42 Japan 牧本 美羽 122 2024-11-05 04:00:30
43 United States Douglas D. Moss 122 2024-10-30 18:20:02
44 Canada Abel D. Michel 122 2024-10-30 14:54:48
45 Colombia Kerwin 122 2024-10-21 21:40:38
46 China 谭腾飞 121 2024-12-22 19:12:53
47 United Kingdom Jonathan Cook 121 2024-12-18 12:41:54
48 United States Kevin S. Johnson 121 2024-12-17 20:47:48
49 Greece Wyatt 121 2024-12-12 08:20:24
50 United Kingdom Aidan Morrison 121 2024-12-04 22:07:28
51 Spain Deborah 121 2024-11-25 22:50:36
52 Norway Aubrey 121 2024-11-24 04:08:41
53 United States Jesse D. Bennett 121 2024-11-09 00:04:43
54 United States Lori E. Nabors 121 2024-10-25 05:58:07
55 Korea, South 현주 120 2024-12-17 17:49:50
56 Sweden Amelia 120 2024-12-01 06:38:24
57 Germany Barbara Vogel 120 2024-11-17 17:17:05
58 Taiwan 金鈺婷 120 2024-11-06 21:18:37
59 United States Bill B. Aho 120 2024-11-03 22:01:11
60 Japan 杉林 節子 120 2024-10-28 00:26:29
61 Brazil Breno Rodrigues Pereira 120 2024-10-18 04:32:28
62 Japan Kirie Tawara 119 2024-12-13 22:25:14
63 Colombia Lester 119 2024-12-01 21:46:36
64 Russia Nestor Averyanov 119 2024-11-21 08:57:18
65 United Kingdom Sienna Ashton 119 2024-11-15 00:52:50
66 United States Marc B. Calloway 119 2024-11-07 16:40:47
67 Australia Joseph Main 119 2024-10-14 16:33:50
68 India Goal 118 2024-11-19 04:10:41
69 Brazil Luis Almeida Cardoso 118 2024-11-06 09:35:00
70 Singapore Haley 117 2024-12-22 09:33:45
71 Germany Thorsten Fruehauf 117 2024-12-22 01:39:10
72 Italy Greta Dellucci 117 2024-12-03 00:31:51
73 Egypt Marius 117 2024-11-28 21:07:19
74 France Alphonse Beaulieu 117 2024-11-12 06:33:47
75 China Manchu Lung 117 2024-10-28 05:57:40
76 Canada Rhonda C. McKeon 117 2024-10-18 18:28:35
77 Korea, South 117 2024-10-15 17:55:58
78 China Chi Kung 116 2024-12-21 22:33:39
79 United States Alberta J. Greene 116 2024-12-15 06:25:14
80 Germany Franziska Biermann 116 2024-12-12 20:48:22
81 China Sheng Huang 116 2024-11-10 04:52:42
82 United States Quinton J. Presnell 116 2024-11-09 16:47:58
83 Norway Olivia 116 2024-11-03 16:16:15
84 China Wen Hsu 115 2024-12-11 21:56:55
85 Canada James C. McCulloch 115 2024-11-26 10:06:36
86 Canada John C. Moore 115 2024-11-25 13:29:42
87 Norway Gregory 115 2024-11-24 14:23:48
88 China Wei Sun 115 2024-11-22 22:31:30
89 Japan Mariko Tabata 115 2024-11-18 14:51:05
90 Japan 寺見 哲也 115 2024-11-17 02:52:40
91 United States Odette P. Cooper 115 2024-10-23 18:15:41
92 United States Julia E. Hutcherson 115 2024-10-22 04:00:43
93 United Kingdom Aimee Schofield 115 2024-10-17 01:23:19
94 Australia Samantha Springthorpe 114 2024-12-15 18:55:35
95 Australia Sebastian Boyes 114 2024-12-13 05:11:37
96 Italy Imelda Nucci 114 2024-12-11 16:18:21
97 Canada Milo N. Gaither 114 2024-12-03 10:42:25
98 China Fang Yin Ch'iu 114 2024-11-28 08:19:12
99 Mexico Harold 114 2024-11-25 10:03:01
100 Germany Lucas Hirsch 114 2024-11-23 13:44:43
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
1 Russia Elisha Sozonov 141 2024-11-06 18:03:50
2 Spain Carl 138 2024-12-19 00:47:44
3 United Kingdom Harriet Reeves 138 2024-10-18 14:46:55
4 China Sun Kao 135 2024-11-29 10:06:18
5 Japan ほのか 134 2024-10-20 01:15:47
6 Japan 諸田 修 133 2024-12-01 18:13:26
7 Japan Hatomi Daikawa 133 2024-11-02 14:29:04
8 Poland Tiffany 131 2024-11-30 12:38:08
9 Netherlands Zain de Rijcke 130 2024-12-07 20:21:15
10 China Cheng Tan 130 2024-11-19 14:19:03
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2024-12-23 00:00:02
Classifica Bandiera Paese/Regione Nome IQ Data
11 Japan 清島 桜 130 2024-11-14 05:50:59
12 India Gautam 130 2024-11-10 18:35:54
13 United Kingdom Georgia Mahmood 130 2024-11-10 08:05:24
14 Finland Carey 129 2024-12-11 05:58:31
15 United States Kimberly K. Pate 129 2024-11-29 21:04:03
16 United States Maria I. Dixon 129 2024-11-12 20:27:28
17 Korea, South 서현 129 2024-11-11 22:08:18
18 Singapore Werner 129 2024-11-01 09:59:28
19 United States Eunice R. Hansen 129 2024-10-25 22:48:10
20 Japan Haruko Matsuyama 129 2024-10-22 01:09:39
21 United States Mary J. Park 128 2024-12-04 14:14:14
22 Egypt Marlon 128 2024-11-30 00:45:28
23 Australia Beau Burkitt 128 2024-10-17 17:32:53
24 Japan 田野口 結衣 127 2024-11-26 06:14:35
25 Japan あん あんず 127 2024-11-25 02:04:34
26 Mexico Beverly 126 2024-12-03 21:56:12
27 India Lohar 126 2024-11-25 06:14:33
28 Italy Marco Marcelo 126 2024-11-02 06:17:43
29 Japan ゆき 126 2024-10-29 12:50:32
30 Germany Marina Ostermann 125 2024-12-19 21:44:10
31 Netherlands Obed Dalm 125 2024-12-12 17:27:17
32 Brazil Isabelle Martins Rocha 125 2024-11-24 18:13:44
33 Egypt Hilary 125 2024-10-20 09:55:18
34 United States David M. Villarreal 124 2024-12-11 02:37:50
35 Italy Paciano Udinese 124 2024-11-12 00:09:07
36 Taiwan 傅淑芬 123 2024-12-10 17:50:50
37 Japan うた 123 2024-12-06 21:31:07
38 Taiwan 雷俊傑 123 2024-11-09 09:18:17
39 United Kingdom Matthew Dixon 123 2024-10-27 00:51:14
40 United States Darlene W. Craig 122 2024-12-10 14:26:01
41 Taiwan 尹世一 122 2024-11-13 01:16:11
42 Japan 牧本 美羽 122 2024-11-05 04:00:30
43 United States Douglas D. Moss 122 2024-10-30 18:20:02
44 Canada Abel D. Michel 122 2024-10-30 14:54:48
45 Colombia Kerwin 122 2024-10-21 21:40:38
46 China 谭腾飞 121 2024-12-22 19:12:53
47 United Kingdom Jonathan Cook 121 2024-12-18 12:41:54
48 United States Kevin S. Johnson 121 2024-12-17 20:47:48
49 Greece Wyatt 121 2024-12-12 08:20:24
50 United Kingdom Aidan Morrison 121 2024-12-04 22:07:28
51 Spain Deborah 121 2024-11-25 22:50:36
52 Norway Aubrey 121 2024-11-24 04:08:41
53 United States Jesse D. Bennett 121 2024-11-09 00:04:43
54 United States Lori E. Nabors 121 2024-10-25 05:58:07
55 Korea, South 현주 120 2024-12-17 17:49:50
56 Sweden Amelia 120 2024-12-01 06:38:24
57 Germany Barbara Vogel 120 2024-11-17 17:17:05
58 Taiwan 金鈺婷 120 2024-11-06 21:18:37
59 United States Bill B. Aho 120 2024-11-03 22:01:11
60 Japan 杉林 節子 120 2024-10-28 00:26:29
61 Brazil Breno Rodrigues Pereira 120 2024-10-18 04:32:28
62 Japan Kirie Tawara 119 2024-12-13 22:25:14
63 Colombia Lester 119 2024-12-01 21:46:36
64 Russia Nestor Averyanov 119 2024-11-21 08:57:18
65 United Kingdom Sienna Ashton 119 2024-11-15 00:52:50
66 United States Marc B. Calloway 119 2024-11-07 16:40:47
67 Australia Joseph Main 119 2024-10-14 16:33:50
68 India Goal 118 2024-11-19 04:10:41
69 Brazil Luis Almeida Cardoso 118 2024-11-06 09:35:00
70 Singapore Haley 117 2024-12-22 09:33:45
71 Germany Thorsten Fruehauf 117 2024-12-22 01:39:10
72 Italy Greta Dellucci 117 2024-12-03 00:31:51
73 Egypt Marius 117 2024-11-28 21:07:19
74 France Alphonse Beaulieu 117 2024-11-12 06:33:47
75 China Manchu Lung 117 2024-10-28 05:57:40
76 Canada Rhonda C. McKeon 117 2024-10-18 18:28:35
77 Korea, South 117 2024-10-15 17:55:58
78 China Chi Kung 116 2024-12-21 22:33:39
79 United States Alberta J. Greene 116 2024-12-15 06:25:14
80 Germany Franziska Biermann 116 2024-12-12 20:48:22
81 China Sheng Huang 116 2024-11-10 04:52:42
82 United States Quinton J. Presnell 116 2024-11-09 16:47:58
83 Norway Olivia 116 2024-11-03 16:16:15
84 China Wen Hsu 115 2024-12-11 21:56:55
85 Canada James C. McCulloch 115 2024-11-26 10:06:36
86 Canada John C. Moore 115 2024-11-25 13:29:42
87 Norway Gregory 115 2024-11-24 14:23:48
88 China Wei Sun 115 2024-11-22 22:31:30
89 Japan Mariko Tabata 115 2024-11-18 14:51:05
90 Japan 寺見 哲也 115 2024-11-17 02:52:40
91 United States Odette P. Cooper 115 2024-10-23 18:15:41
92 United States Julia E. Hutcherson 115 2024-10-22 04:00:43
93 United Kingdom Aimee Schofield 115 2024-10-17 01:23:19
94 Australia Samantha Springthorpe 114 2024-12-15 18:55:35
95 Australia Sebastian Boyes 114 2024-12-13 05:11:37
96 Italy Imelda Nucci 114 2024-12-11 16:18:21
97 Canada Milo N. Gaither 114 2024-12-03 10:42:25
98 China Fang Yin Ch'iu 114 2024-11-28 08:19:12
99 Mexico Harold 114 2024-11-25 10:03:01
100 Germany Lucas Hirsch 114 2024-11-23 13:44:43