Härteste IQ-Test-Herausforderung der Welt - IQTC Weltrangliste

Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
1 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
2 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
3 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
4 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
5 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
6 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
7 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
8 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
9 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
10 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
11 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
12 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
13 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
14 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
15 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
16 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
17 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
18 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
19 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
20 United States Claire M. Yancey 122 2026-02-24 02:10:46
21 Malaysia Porter 122 2026-02-12 13:52:05
22 United States Harland B. Sibley 122 2026-02-07 13:14:45
23 Finland Harley 121 2026-02-23 09:05:49
24 Japan 泊 久美子 121 2026-02-17 06:45:41
25 Canada Genevieve A. Covington 121 2026-02-09 13:27:02
26 United States Guillermo M. Webb 120 2026-02-15 16:44:35
27 China Wan Tan 119 2026-02-13 17:34:13
28 Japan ふうま 119 2026-02-13 00:33:35
29 China Lixue Ch'ien 119 2026-02-04 09:41:24
30 Norway Helen 118 2026-03-04 14:04:54
31 Ireland Ward 118 2026-02-21 22:39:52
32 Norway Ellis 117 2026-03-04 08:58:15
33 Japan Itsuko Iwasaki 117 2026-02-26 20:12:47
34 Korea, South 민수 117 2026-02-25 10:00:52
35 China Rong Ho 117 2026-02-18 12:57:05
36 Italy Isidora Cocci 117 2026-02-17 13:02:16
37 Japan Seshiru Kohara 117 2026-02-04 21:06:48
38 India Choudary 116 2026-03-04 06:53:07
39 Japan りく 116 2026-02-08 00:03:14
40 Norway Delbert 115 2026-02-23 12:26:03
41 United States Charles J. Guillory 115 2026-02-13 04:45:42
42 United States Carolyn C. Haskins 114 2026-02-20 20:35:26
43 Japan Mikiko Oyanagi 114 2026-02-20 08:11:28
44 France Fiacre CinqMars 114 2026-02-08 21:43:37
45 Switzerland Leo Karlsson 114 2026-02-04 05:55:28
46 Japan 福澤 翔 113 2026-02-20 13:26:03
47 Mexico Geoff 113 2026-02-18 10:54:54
48 United States Rhonda C. McKeon 113 2026-02-10 21:58:56
49 Thailand รุ่งทิวา ยามี 113 2026-02-07 17:11:05
50 United States Lori G. Bruton 112 2026-03-01 09:39:54
51 Australia Bella Probert 112 2026-02-18 20:39:08
52 Ireland Reid 112 2026-02-10 06:51:03
53 Japan あおい 111 2026-03-03 10:08:26
54 Australia Rory Bruxner 111 2026-02-21 14:04:32
55 Korea, South 서현 111 2026-02-14 21:05:05
56 India Verma 111 2026-02-14 04:12:29
57 Indonesia Pete 111 2026-02-09 08:52:12
58 India Gautam 111 2026-02-06 22:00:42
59 France Cloridan Langlois 110 2026-03-02 08:54:48
60 Finland Morton 110 2026-03-01 12:38:53
61 United States Robert K. Gordon 110 2026-02-22 00:15:02
62 Korea, South 영자 110 2026-02-20 06:20:07
63 Spain Eric 110 2026-02-19 00:13:40
64 Korea, South 미경 110 2026-02-16 17:00:15
65 United States Alicia S. Montgomery 110 2026-02-15 14:10:19
66 Taiwan 熊淑華 110 2026-02-12 01:52:52
67 Spain Ted 110 2026-02-08 18:19:30
68 Canada Val A. Antonelli 110 2026-02-08 08:46:03
69 Korea, South 지훈 110 2026-02-06 10:11:33
70 France Jacques Ayot 109 2026-03-03 13:22:33
71 Sweden Louis 109 2026-03-03 01:15:10
72 United States Craig C. Hamilton 109 2026-03-01 20:15:40
73 Japan 簗田 慶子 109 2026-02-28 13:38:33
74 Egypt Davis 109 2026-02-28 04:02:49
75 India Modi 109 2026-02-25 13:54:26
76 Japan Kenzo Hamasaki 109 2026-02-20 16:30:24
77 United States Nancy T. Rayes 109 2026-02-20 02:29:21
78 Thailand คณิศร์ แก้วณรงค์ 109 2026-02-17 16:35:07
79 India Choudary 109 2026-02-17 00:57:10
80 China Li Na Shih 109 2026-02-15 09:14:06
81 Russia Irakli Fyodorov 109 2026-02-10 00:19:01
82 Brazil Beatriz Sousa Ferreira 109 2026-02-04 16:50:24
83 Japan Asuya Agano 108 2026-03-04 16:43:19
84 Norway Dylan 108 2026-02-22 04:28:28
85 United States James M. Beasley 108 2026-02-19 14:45:12
86 United States Earl D. Stephens 108 2026-02-16 05:34:56
87 Finland Monty 108 2026-02-10 17:42:23
88 Spain Amanda 108 2026-02-08 13:24:30
89 Korea, South 지유 108 2026-02-07 00:42:16
90 United Kingdom Dominic Herbert 108 2026-02-05 05:10:05
91 United States Ronald M. Jones 108 2026-02-03 20:54:11
92 Canada Irma E. Hudson 107 2026-02-26 13:06:38
93 Taiwan 劉雅筑 107 2026-02-25 02:14:00
94 Korea, South 주원 107 2026-02-23 06:38:24
95 Netherlands Jools Mes 107 2026-02-21 02:20:06
96 Netherlands George Gündüz 107 2026-02-19 20:11:32
97 Japan 池亀 明美 107 2026-02-18 16:56:40
98 Korea, South 107 2026-02-12 09:45:03
99 Germany Marco Bosch 107 2026-02-09 18:49:20
100 United States Chris C. Horvath 106 2026-03-02 16:18:08
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
1 Switzerland Naima Åström 145 2026-01-07 17:15:24
2 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
3 Canada Ann A. Permenter 139 2026-01-06 17:42:04
4 Canada James J. Johnson 138 2026-01-15 20:23:47
5 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
6 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
7 United States Justin V. Reese 135 2026-01-11 20:51:50
8 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
9 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
10 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
11 China Cai Chang 131 2026-01-07 04:04:47
12 Singapore Elton 131 2026-01-01 20:29:09
13 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
14 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
15 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
16 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
17 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
18 Netherlands Hümeyra Boomkamp 129 2026-01-03 09:52:12
19 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
20 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
21 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
22 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
23 United States Douglas D. Moss 127 2026-01-18 14:44:56
24 United Kingdom Nicholas Wells 127 2025-12-31 10:22:14
25 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
26 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
27 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
28 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
29 Germany Jessika Himmel 126 2025-12-27 10:06:54
30 Japan じょう 126 2025-12-24 04:31:07
31 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
32 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
33 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
34 Japan すい みどり 125 2026-01-19 00:08:03
35 United Kingdom Ryan Doyle 125 2026-01-11 17:42:43
36 Egypt Grayson 125 2026-01-10 14:13:29
37 Sweden Hardy 125 2026-01-04 20:42:02
38 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
39 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
40 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
41 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
42 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
43 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
44 Netherlands Teddy Cnossen 124 2026-01-13 18:07:11
45 United States Mary A. Brewer 124 2025-12-28 01:36:50
46 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
47 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
48 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
49 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
50 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
51 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
52 China Yan Tsao 123 2026-01-09 14:28:20
53 China Wang Yong 123 2025-12-30 01:31:14
54 United States Delores L. Walker 123 2025-12-26 22:02:10
55 Greece Hunt 123 2025-12-07 04:41:44
56 United States Claire M. Yancey 122 2026-02-24 02:10:46
57 Malaysia Porter 122 2026-02-12 13:52:05
58 United States Harland B. Sibley 122 2026-02-07 13:14:45
59 United States Charles E. Sullivan 122 2026-01-22 20:39:46
60 Japan Harue Tazuka 122 2026-01-17 01:56:39
61 Australia George Yirawala 122 2026-01-16 09:26:41
62 Denmark Basil 122 2026-01-15 04:16:42
63 Australia Natasha Menkens 122 2026-01-10 21:38:25
64 United States Rose J. Pink 122 2025-12-22 00:55:06
65 United States Jacquelyn E. Ramsay 122 2025-12-16 20:38:59
66 Finland Harley 121 2026-02-23 09:05:49
67 Japan 泊 久美子 121 2026-02-17 06:45:41
68 Canada Genevieve A. Covington 121 2026-02-09 13:27:02
69 China Li Li 121 2026-01-19 21:38:38
70 China Li Fang 121 2026-01-12 01:15:41
71 Mexico Dante 121 2026-01-06 12:11:54
72 Australia Alice Keegan 121 2026-01-02 01:04:03
73 India Gautam 121 2025-12-23 20:06:28
74 United States Guillermo M. Webb 120 2026-02-15 16:44:35
75 Spain Theobald 120 2026-01-28 06:46:40
76 Korea, South 구슬 120 2026-01-25 04:53:47
77 Spain Gary 120 2026-01-09 18:09:25
78 Thailand ละม่อม มีดีด 120 2025-12-23 18:23:41
79 China Wan Tan 119 2026-02-13 17:34:13
80 Japan ふうま 119 2026-02-13 00:33:35
81 China Lixue Ch'ien 119 2026-02-04 09:41:24
82 Korea, South 119 2026-01-12 10:54:35
83 United States Phyllis J. Stevenson 119 2026-01-02 13:18:47
84 Finland Luna 119 2026-01-02 09:14:12
85 Japan Isoko Nishi 119 2025-12-26 08:10:53
86 China Fen Tsou 119 2025-12-23 01:20:22
87 Japan 今道 真美 119 2025-12-13 08:24:03
88 Norway Helen 118 2026-03-04 14:04:54
89 Ireland Ward 118 2026-02-21 22:39:52
90 India Chamar 118 2026-01-27 20:09:06
91 United States William M. Palumbo 118 2026-01-23 01:47:24
92 Argentina Bell 118 2026-01-08 00:48:17
93 China Kuan-Yin Wu 118 2025-12-12 02:53:56
94 Norway Ellis 117 2026-03-04 08:58:15
95 Japan Itsuko Iwasaki 117 2026-02-26 20:12:47
96 Korea, South 민수 117 2026-02-25 10:00:52
97 China Rong Ho 117 2026-02-18 12:57:05
98 Italy Isidora Cocci 117 2026-02-17 13:02:16
99 Japan Seshiru Kohara 117 2026-02-04 21:06:48
100 United States Sonny G. Ridley 117 2026-01-27 16:40:42
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
1 Germany Ralph Bürger 148 2025-11-24 04:44:45
2 Sweden Tyrone 147 2025-11-23 12:41:29
3 Germany Niklas Weisz 147 2025-09-26 04:08:31
4 Switzerland Naima Åström 145 2026-01-07 17:15:24
5 United States Walter E. Nichols 145 2025-11-30 05:58:30
6 Hong Kong Abner 145 2025-09-19 06:14:58
7 Japan 水品 雨夜 141 2026-01-21 22:55:23
8 Sweden Isaac 140 2025-09-06 05:27:45
9 Canada Ann A. Permenter 139 2026-01-06 17:42:04
10 Canada James J. Johnson 138 2026-01-15 20:23:47
Data From IQTC - The International IQ Test And Contest Center Last Updated At: UTC 2026-03-05 05:00:01
Rang Flagge Land / Region Name IQ Datum
11 United States Donna J. Washington 137 2025-10-16 18:28:13
12 United States Selena J. Dodd 137 2025-09-30 12:07:59
13 Australia Cameron Cattanach 136 2026-03-04 00:55:47
14 Germany Juliane Bumgarner 136 2026-02-14 14:49:57
15 Sweden Edwards 136 2025-09-20 18:21:26
16 United States Justin V. Reese 135 2026-01-11 20:51:50
17 United Kingdom Laura Gibson 134 2025-11-04 14:15:08
18 Taiwan 梁詩婷 133 2026-02-28 10:26:21
19 Finland Evelyn 133 2025-11-12 08:23:34
20 United Kingdom Leah Stewart 133 2025-10-27 14:38:35
21 Egypt Adam 133 2025-10-11 08:26:13
22 Germany Max Maier 132 2026-02-06 13:22:50
23 Taiwan 常詩婷 132 2026-01-21 08:23:43
24 China 王辉 132 2025-11-09 05:32:48
25 Taiwan 魏玠宇 132 2025-10-09 06:08:48
26 United States David L. Ruiz 132 2025-09-27 14:12:01
27 China Cai Chang 131 2026-01-07 04:04:47
28 Singapore Elton 131 2026-01-01 20:29:09
29 United States Ken S. Mann 130 2026-03-03 22:36:45
30 Japan 市井 義雄 130 2026-02-14 17:28:54
31 Vietnam Triệu Sĩ Hân 130 2026-02-11 12:36:31
32 India Vashisht 130 2026-02-09 06:09:15
33 Portugal Nathan 130 2025-11-27 06:30:44
34 Korea, South 동근 129 2026-02-25 17:59:30
35 Netherlands Hümeyra Boomkamp 129 2026-01-03 09:52:12
36 Italy Piera Lo Duca 129 2025-12-08 04:54:25
37 Germany Ralf Reinhard 129 2025-11-21 10:05:37
38 Australia Molly Rodway 129 2025-09-30 04:09:45
39 Finland Liam 128 2026-02-16 21:38:05
40 Australia Sara Pugh 128 2025-12-19 20:42:51
41 Canada Robert S. Salazar 128 2025-11-26 01:51:46
42 Korea, South 채원 128 2025-11-25 22:31:30
43 China Li Qin Ch'ien 128 2025-10-27 00:49:16
44 Sweden Alexander 128 2025-10-11 00:13:33
45 Korea, South 대성 128 2025-10-04 08:54:34
46 India Vyas 128 2025-09-16 14:29:15
47 Taiwan 韓淑娟 127 2026-02-03 18:47:03
48 United States Douglas D. Moss 127 2026-01-18 14:44:56
49 United Kingdom Nicholas Wells 127 2025-12-31 10:22:14
50 United States Kristen K. Rock 127 2025-12-05 14:50:15
51 Spain Homer 127 2025-12-01 09:05:07
52 United States Vida A. Brown 127 2025-10-29 17:42:54
53 Mexico Owen 127 2025-10-21 16:35:51
54 Germany Katrin Herrmann 127 2025-10-07 22:34:03
55 Netherlands Alistair Weustink 126 2026-02-21 17:55:48
56 Korea, South 정민 126 2026-01-24 18:33:43
57 Poland Cliff 126 2026-01-23 17:42:41
58 Germany Jessika Himmel 126 2025-12-27 10:06:54
59 Japan じょう 126 2025-12-24 04:31:07
60 Taiwan 姜心怡 126 2025-12-04 12:49:59
61 Finland Harlan 126 2025-11-15 09:46:17
62 Korea, South 정숙 126 2025-10-26 12:34:52
63 Norway Robinson 126 2025-10-11 13:53:16
64 Japan 縄田 葵 126 2025-09-29 05:59:52
65 United States Chester J. Gibbs 126 2025-09-10 18:53:27
66 Korea, South 은정 125 2026-02-27 13:03:49
67 United States Mary M. Rodriguez 125 2026-02-22 10:48:03
68 China Bo Chien 125 2026-01-31 00:13:08
69 Japan すい みどり 125 2026-01-19 00:08:03
70 United Kingdom Ryan Doyle 125 2026-01-11 17:42:43
71 Egypt Grayson 125 2026-01-10 14:13:29
72 Sweden Hardy 125 2026-01-04 20:42:02
73 India Shah 125 2025-12-10 17:48:09
74 Korea, South 정호 125 2025-12-06 06:50:47
75 Singapore Griffiths 125 2025-10-23 16:53:07
76 Japan 錦 正博 125 2025-10-22 18:19:19
77 Australia Grace Wanganeen 125 2025-09-19 16:32:15
78 Japan そうた 125 2025-09-14 01:52:03
79 United States Barbara W. Hodge 125 2025-09-11 21:52:56
80 France Denis Lamoureux 125 2025-09-11 02:21:43
81 Australia Mary Monds 124 2026-02-25 05:16:54
82 Norway Raymond 124 2026-02-22 16:18:52
83 Finland Richardson 124 2026-02-11 17:30:11
84 Poland Joshua 124 2026-01-31 14:43:10
85 Netherlands Teddy Cnossen 124 2026-01-13 18:07:11
86 United States Mary A. Brewer 124 2025-12-28 01:36:50
87 Italy Emilio Lucchese 124 2025-12-12 16:41:28
88 United Kingdom Katie Hurst 124 2025-11-26 22:06:03
89 Sweden Buck 124 2025-11-24 22:54:14
90 United States Mary J. Obyrne 124 2025-11-19 18:36:09
91 Brazil Daniel Goncalves Correia 124 2025-10-31 05:08:56
92 United Kingdom Josh Austin 124 2025-10-21 04:39:08
93 United States Victorina E. Henson 124 2025-09-25 17:40:32
94 Vietnam Tôn Thị Hoàng Ngà 124 2025-09-06 12:13:31
95 Canada Mark G. Ali 123 2026-02-07 10:41:34
96 Brazil Felipe Almeida Costa 123 2026-02-05 02:24:26
97 United States Mary R. Scriven 123 2026-02-02 22:06:30
98 Korea, South 123 2026-01-24 05:58:04
99 Italy Emma Napolitano 123 2026-01-23 20:05:59
100 China Yan Tsao 123 2026-01-09 14:28:20